At the end of the nineteenth century, a lot of tobacco was grown in the Amerongen and Rhenen area. The Ruys family also started a tobacco plantation here in 1953: Willem III. Fifty years later, tobacco cultivation had passed its peak and in 1902 the area was sold again. Since 1995, the Willem III Plantation has been in the hands of Het Utrechts Landschap. This has turned the plantation into a beautiful semi-open nature reserve, where horses and cattle provide grazing. This cycle route takes you past the plantation and over the Amerongse Berg, but also into the heart of Veenendaal. This city has twice been named the greenest city in Europe and also bicycle city of the year in 2000.
Directions | Distance | Total distance | |
![]() |
Start: Postweg 77, 3794 MK Barneveld | 44.6 KM | |
From
42
to
11
|
2166 M | 2.2 KM | |
Head east on Postweg | 585 M | ||
Keep right onto Postweg | 1.6 KM | ||
You are now at section 11 | 0 M | ||
From
11
to
44
|
1535 M | 1.5 KM | |
Head east on Postweg | 396 M | ||
Make a slight right onto Scherpenzeelseweg | 20 M | ||
Turn left | 54 M | ||
Turn right onto Postweg | 1.1 KM | ||
You are now at section 44 | 0 M | ||
From
44
to
69
|
97 M | 0.1 KM | |
Head south | 97 M | ||
You are now at section 69 | 0 M | ||
From
69
to
77
|
3515 M | 3.5 KM | |
Head south | 1.3 KM | ||
Continue onto Barneveldsestraat | 2.2 KM | ||
You are now at section 77 | 0 M | ||
From
77
to
86
|
907 M | 0.9 KM | |
Head south on Barneveldsestraat | 305 M | ||
Continue straight | 37 M | ||
Make a slight right onto Barneveldsestraat | 539 M | ||
Make a slight right | 26 M | ||
You are now at section 86 | 0 M | ||
From
86
to
36
|
769 M | 0.8 KM | |
Head southwest | 27 M | ||
Turn left | 72 M | ||
Turn right | 670 M | ||
You are now at section 36 | 0 M | ||
From
36
to
37
|
1192 M | 1.2 KM | |
Head southeast | 332 M | ||
Turn left | 29 M | ||
Turn left | 31 M | ||
Turn left | 14 M | ||
Turn right onto Veenweg | 11 M | ||
Turn right to stay on Veenweg | 775 M | ||
You are now at section 37 | 0 M | ||
From
37
to
21
|
925 M | 0.9 KM | |
Head south on Slaperdijk | 908 M | ||
Turn left onto Arnhemseweg | 17 M | ||
You are now at section 21 | 0 M | ||
From
21
to
58
|
1155 M | 1.2 KM | |
Head southwest | 16 M | ||
Make a slight left onto De Batterijen | 913 M | ||
Continue onto Onderweg | 226 M | ||
You are now at section 58 | 0 M | ||
From
58
to
73
|
1216 M | 1.2 KM | |
Head southwest on Nieuweweg-noord | 549 M | ||
Make a slight right | 38 M | ||
Turn right | 41 M | ||
Turn right | 30 M | ||
Turn right onto Nieuweweg-noord | 220 M | ||
Turn right onto Rondweg-West | 338 M | ||
You are now at section 73 | 0 M | ||
From
73
to
59
|
1372 M | 1.4 KM | |
Head southwest on Rondweg-West | 37 M | ||
Turn left | 39 M | ||
Turn right | 55 M | ||
Make a slight right onto Nieuweweg | 842 M | ||
Continue straight | 8 M | ||
Turn left | 49 M | ||
Turn right onto Nieuweweg | 238 M | ||
Continue onto Achterstraatje | 104 M | ||
You are now at section 59 | 0 M | ||
From
59
to
81
|
45 M | 0 KM | |
Head southeast on Zwaaiplein | 45 M | ||
You are now at section 81 | 0 M | ||
From
81
to
45
|
109 M | 0.1 KM | |
Head south | 17 M | ||
Make a slight right onto Verlaat | 92 M | ||
You are now at section 45 | 0 M | ||
From
45
to
85
|
3280 M | 3.3 KM | |
Head south on Wolweg | 247 M | ||
Make a slight right | 293 M | ||
Turn left | 21 M | ||
Turn left | 590 M | ||
Turn left | 5 M | ||
Turn right | 45 M | ||
Make a slight right onto Ambachtsstraat | 297 M | ||
Make a slight left to stay on Ambachtsstraat | 30 M | ||
Continue onto Boslaan | 550 M | ||
Continue straight | 623 M | ||
Turn right | 420 M | ||
Turn right onto Cuneraweg | 159 M | ||
You are now at section 85 | 0 M | ||
From
85
to
16
|
1620 M | 1.6 KM | |
Head northwest on Cuneraweg | 1.6 KM | ||
You are now at section 16 | 0 M | ||
From
16
to
43
|
139 M | 0.1 KM | |
Head southwest on Cuneraweg | 139 M | ||
You are now at section 43 | 0 M | ||
From
43
to
42
|
1810 M | 1.8 KM | |
Head southwest on Veenseweg | 1.8 KM | ||
You are now at section 42 | 0 M | ||
From
42
to
65
|
1462 M | 1.5 KM | |
Head southwest on Let de Stigterpad; Veenseweg | 1.5 KM | ||
You are now at section 65 | 0 M | ||
From
65
to
17
|
1500 M | 1.5 KM | |
Head southwest on Veenseweg | 306 M | ||
Turn right onto Rijksstraatweg | 352 M | ||
Turn left | 19 M | ||
Turn left onto Koningin Wilhelminaweg; Kon Wilhelminaweg | 8 M | ||
Turn right onto Burgemeester van den Boschstraat | 18 M | ||
Turn right to stay on Burgemeester van den Boschstraat | 190 M | ||
Make a slight left onto Nederstraat | 234 M | ||
Make a slight left onto Drostestraat | 373 M | ||
You are now at section 17 | 0 M | ||
From
17
to
18
|
2004 M | 2 KM | |
Head west on Drostestraat | 21 M | ||
Turn right onto Donkerstraat | 51 M | ||
Turn left onto Kersweg | 629 M | ||
Turn left onto Kersweg | 29 M | ||
Make a slight right | 22 M | ||
Enter Galakrotonde and take the 3rd exit onto Rijksstraatweg | 76 M | ||
Exit the roundabout onto Rijksstraatweg | 963 M | ||
Continue straight | 7 M | ||
Make a slight right onto Rijksstraatweg | 206 M | ||
You are now at section 18 | 0 M | ||
From
18
to
69
|
1579 M | 1.6 KM | |
Head northwest on Rijksstraatweg | 19 M | ||
Turn right onto Halfeiken | 703 M | ||
Turn right onto Scherpenzeelseweg | 857 M | ||
You are now at section 69 | 0 M | ||
From
69
to
68
|
382 M | 0.4 KM | |
Head northeast on Scherpenzeelseweg | 382 M | ||
You are now at section 68 | 0 M | ||
From
68
to
67
|
1835 M | 1.8 KM | |
Head northeast on Scherpenzeelseweg | 1.4 KM | ||
Make a slight left onto Ginkelseweg | 452 M | ||
You are now at section 67 | 0 M | ||
From
67
to
82
|
1839 M | 1.8 KM | |
Head north on Ginkelseweg | 1.6 KM | ||
Turn left onto Haarweg | 248 M | ||
You are now at section 82 | 0 M | ||
From
82
to
83
|
533 M | 0.5 KM | |
Head north on Laagerfseweg | 533 M | ||
You are now at section 83 | 0 M | ||
From
83
to
85
|
2481 M | 2.5 KM | |
Head north on Laagerfseweg | 2.5 KM | ||
You are now at section 85 | 0 M | ||
From
85
to
84
|
1677 M | 1.7 KM | |
Head northeast on Laagerfseweg | 347 M | ||
Turn right onto Brinkkanterweg | 1.3 KM | ||
You are now at section 84 | 0 M | ||
From
84
to
81
|
954 M | 1 KM | |
Head south on Jaagpad | 954 M | ||
You are now at section 81 | 0 M | ||
From
81
to
73
|
885 M | 0.9 KM | |
Head northeast on Nieuwstraat | 646 M | ||
Turn left onto Nieuwstraat | 190 M | ||
Turn left onto Molenweg | 49 M | ||
You are now at section 73 | 0 M | ||
From
73
to
50
|
364 M | 0.4 KM | |
Head northeast on Dorpsstraat | 364 M | ||
You are now at section 50 | 0 M | ||
From
50
to
74
|
208 M | 0.2 KM | |
Head east on Dorpsstraat | 208 M | ||
You are now at section 74 | 0 M | ||
From
74
to
75
|
1073 M | 1.1 KM | |
Head north on Marktstraat | 349 M | ||
Make a slight right | 28 M | ||
Turn left | 12 M | ||
Turn right onto Marktstraat | 230 M | ||
Enter the roundabout and take the 5th exit onto Marktstraat | 91 M | ||
Exit the roundabout onto Marktstraat | 363 M | ||
You are now at section 75 | 0 M | ||
From
75
to
3
|
687 M | 0.7 KM | |
Head north on Renessersteeg | 473 M | ||
Make a slight left to stay on Renessersteeg | 8 M | ||
Make a slight right | 189 M | ||
Turn left | 8 M | ||
Turn right onto Goorsteeg | 9 M | ||
You are now at section 03 | 0 M | ||
From
3
to
43
|
1833 M | 1.8 KM | |
Head northeast on De Haar | 1.2 KM | ||
Turn left onto Kolfschoten | 624 M | ||
You are now at section 43 | 0 M | ||
From
43
to
42
|
1435 M | 1.4 KM | |
Head north on Kolfschoten | 1.4 KM | ||
You are now at section 42 | 0 M |